您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 中考 >> 中考分数线 >> 正文

2022中考资讯

2022中考分数线

2022中考成绩查询

2022东莞中考录取分数线

更新时间:2022-7-15 12:59:49 作者:佚名 信息来源:网络

2022东莞中考录取分数线

目前,我市2022年普通高中录取分数线和排位录取条件已划定!今年全市中考考生总平均分为627分,比去年提高56分;普通高中录取控制线为550分,普通高中录取率与去年基本持平。

根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见下表。

院校号 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 四志愿 排位录取条件
1 9011 东莞中学(本市户籍) 755 775

第一志愿各科总分754分以上;且组合1(语数英)总分337.25分以上,组合2(道物化历)总分372分以上。
2 9013 东莞中学(随迁子女) 753 773

第一志愿各科总分752分以上;且组合1(语数英)总分339分以上。
3 9171 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 749 769

第一志愿各科总分748分以上;且组合1(语数英)总分333.75分以上,组合2(道物化历)总分369分以上。
4 9173 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 755 775

第一志愿各科总分754分以上;且组合1(语数英)总分346分以上。
5 9101 松山湖未来学校(本市户籍) 742 762

第一志愿各科总分741分以上;且组合1(语数英)总分335.5分以上。
6 9103 松山湖未来学校(随迁子女) 752 772

第一志愿各科总分751分以上;且组合1(语数英)总分339.25分以上。
7 9021 东莞市第一中学(本市户籍) 735 755

第一志愿各科总分734分以上;且组合1(语数英)总分327.5分以上,组合2(道物化历)总分358分以上。
8 9023 东莞市第一中学(随迁子女) 738 758

9 9031 东莞实验中学(本市户籍) 722 742

第一志愿各科总分721分以上;且组合1(语数英)总分319.75分以上,组合2(道物化历)总分356分以上。
10 9033 东莞实验中学(随迁子女) 744 764

11 9041 东莞高级中学(本市户籍) 727 747

第一志愿各科总分726分以上;且组合1(语数英)总分330.5分以上。
12 9043 东莞高级中学(随迁子女) 744 764

13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734 754

第一志愿各科总分733分以上;且组合1(语数英)总分328分以上。
14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749 769

第一志愿各科总分748分以上;且组合1(语数英)总分336.75分以上。
15 9251 市第六高级中学(本市户籍) 725 745

第一志愿各科总分724分以上;且组合1(语数英)总分317.75分以上。
16 9253 市第六高级中学(随迁子女) 746 766

17 9051 石龙中学(本市户籍) 713 718 723 728 第一志愿各科总分712分以上;第二志愿各科总分717分以上,且组合1(语数英)总分 317.25分以上组合2(道物化历)总分355分以上。
18 9053 石龙中学(随迁子女) 737 742 747 752 第一志愿各科总分736分以上;第二志愿各科总分741分以上。
19 9071 常平中学(本市户籍) 700 705 710 715 第一志愿各科总分699分以上;第二志愿各科总分704分以上,且组合1(语数英)总分 318.25分以上。 第一志愿各科总分730分以上;第二志愿各科总分735分以上,且组合1(语数英)总分 333.5分以上。
20 9073 常平中学(随迁子女) 731 736 741 746
21 9081 万江中学(本市户籍) 703 708 713 718 第一志愿各科总分702分以上;第二志愿各科总分707分以上,且组合1(语数英)总分 310.25分以上。
22 9083 万江中学(随迁子女) 731 736 741 746 第一志愿各科总分730分以上;且组合1(语数英)总分328.75分以上。
23 9061 虎门中学(本市户籍) 668 673 678 683
24 9063 虎门中学(随迁子女) 695 700 705 710 第一志愿各科总分694分以上;第二志愿各科总分699分以上,且组合1(语数英)总分 308.75分以上。
25 9181 厚街中学(本市户籍) 689 694 699 704 第一志愿各科总分688分以上;第二志愿各科总分693分以上,且组合1(语数英)总分 314.75分以上。 第一志愿各科总分711分以上;第二志愿各科总分716分以上,第三志愿各科总分721 分以上,且组合1(语数英)总分322.25分以上。
26 9183 厚街中学(随迁子女) 712 717 722 727
27 9191 塘厦中学(本市户籍) 662 667 672 677 第一志愿各科总分661分以上;且组合1(语数英)总分307.5分以上。
28 9193 塘厦中学(随迁子女) 694 699 704 709 第一志愿各科总分693分以上;且组合1(语数英)总分310.75分以上。
29 9291 市第二高级中学(本市户籍) 700 705 710 715 第一志愿各科总分699分以上;且组合1(语数英)总分325.25分以上。 第一志愿各科总分723分以上;且组合1(语数英)总分324分以上,组合2(道物化历)总分358.5分以上。
30 9293 市第二高级中学(随迁子女) 724 729 734 739
31 9131 市第四高级中学(本市户籍) 663 668 673 678 第一志愿各科总分662分以上;且组合1(语数英)总分295.5分以上。
32 9133 市第四高级中学(随迁子女) 690 695 700 705 第一志愿各科总分689分以上;第二志愿各科总分694分以上,且组合1(语数英)总分 315.25分以上。
33 9151 市第五高级中学(本市户籍) 659 664 669 674 第一志愿各科总分658分以上;第二志愿各科总分663分以上。
34 9153 市第五高级中学(随迁子女) 679 684 689 694 第一志愿各科总分678分以上;且组合1(语数英)总分314.75分以上。
35 9261 市第七高级中学(本市户籍) 687 692 697 702 第一志愿各科总分686分以上;且组合1(语数英)总分307分以上。
36 9263 市第七高级中学(随迁子女) 712 717 722 727 第一志愿各科总分711分以上;且组合1(语数英)总分320.75分以上。
37 9271 市第八高级中学(本市户籍) 682 687 692 697 第一志愿各科总分681分以上;且组合1(语数英)总分312.5分以上。
38 9273 市第八高级中学(随迁子女) 709 714 719 724 第一志愿各科总分708分以上;且组合1(语数英)总分317分以上。
42 9283 麻涌中学(随迁子女) 676 681 686 691
43 9321 济川中学(本市户籍) 656 661 666 671
44 9323 济川中学(随迁子女) 686 691 696 701 第一志愿各科总分685分以上;且组合1(语数英)总分307.25分以上。
45 9331 大岭山中学(本市户籍) 655 660 665 670 第一志愿各科总分654分以上;第二志愿各科总分659分以上,且组合1(语数英)总分 300.75分以上。
46 9333 大岭山中学(随迁子女) 680 685 690 695 第一志愿各科总分679分以上;第二志愿各科总分684分以上,且组合1(语数英)总分 313.25分以上。
47 9341 大朗中学(本市户籍) 675 680 685 690 第一志愿各科总分674分以上;第二志原各科总分679分以上,第三志原各科总分684 分以上,且组合1(语数英)总分317.25分以上。 第一志愿各科总分700分以上;第二志愿各科总分705分以上,且组合1(语数英)总分 313分以上。
48 9343 大朗中学(随迁子女) 701 706 711 716
49 9351 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 655 660 665 670 第一志愿各科总分654分以上;第二志愿各科总分659分以上,第三志愿各科总分664 分以上,第四志愿各科总分669分以上,且组合1(语数英)总分301.25分以上。
50 9353 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 671 676 681 686 第一志愿各科总分670分以上;第二志愿各科总分675分以上。
51 9361 长安中学(本市户籍) 659 664 669 674 第一志愿各科总分658分以上;且组合1(语数英)总分307.25分以上。
52 9363 长安中学(随迁子女)  681 686 691 696 第一志愿各科总分680分以上;第二志愿各科总分685分以上,且组合1(语数英)总分 319.25分以上。
53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760 780


54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713 718 723 728 第一志愿各科总分712分以上;第二志愿各科总分717分以上,且组合1(语数英)总分 316.25分以上,组合2(道物化历)总分352.5分以上。
55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758 778

第一志原各科总分757分以上;且组合1(语数英)总分343分以上,组合2(道物化历)总分367分以上,组合3(生地体)290分以上。
56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725 730 735 740 第一志愿各科总分724分以上;且组合1(语数英)总分325.75分以上。
57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750 755 760 765
58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662 667 672 677 第一志愿各科总分661分以上。
59 7115 光明中学(公费生) 754 774

第一志愿各科总分753分以上;且组合1(语数英)总分336.75分以上,组合2(道物化历)总分370.5分以上。
60 7116 光明中学(自费生) 693 698 703 708 第一志愿各科总分692分以上;且组合1(语数英)总分315分以上。
61 7117 光明中学(国际班) 558 563 568 573
62 7165 翰林实验学校(万江)(公费生) 750 755 760 765 第一志愿各科总分749分以上;且组合1(语数英)总分338.25分以上。
63 7166 翰林实验学校(万江)(自费生) 688 693 698 703 第一志愿各科总分687分以上;第二志愿各科总分692分以上,且组合1(语数英)总分 312分以上。
64 7167 翰林实验学校(万江)(国际班) 553 558 563 568
65 7215 虎门外语学校(公费生) 752 757 762 767 第一志愿各科总分751分以上;且组合1(语数英)总分341.75分以上。
66 7216 虎门外语学校(自费生) 722 727 732 737 第一志愿各科总分721分以上;且组合1(语数英)总分327.25分以上。
67 7217 虎门外语学校(国际班) 558 563 568 573
68 7125 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 694 699 704 709 第一志愿各科总分693分以上;且组合1(语数英)总分316.25分以上。
69 7126 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 645 650 655 660 第一志愿各科总分644分以上;第二志愿各科总分649分以上,第三志愿各科总分654 分以上,且组合1(语数英)总分280.25分以上。
70 7145 南城开心实验学校(南城)(公费生) 743 748 753 758 第一志愿各科总分742分以上;且组合1(语数英)总分339分以上。
71 7146 南城开心实验学校(南城)(自费生) 701 706 711 716 第一志愿各科总分700分以上;第二志愿各科总分705分以上,且组合1(语数英)总分 319 分以上,组合2(道物化历)总分350.5分以上。
72 7095 光正实验学校(茶山)(公费生) 725 730 735 740 第一志愿各科总分724分以上;且组合1(语数英)总分328.5分以上。
73 7096 光正实验学校(茶山)(自费生) 635 640 645 650 第一志愿各科总分634分以上;第二志愿各科总分639分以上,且组合1(语数英)总分 278 分以上,组合2(道物化历)总分314.5分以上。
74 7097 光正实验学校(茶山)(国际班) 550 555 560 565
75 7205 东方明珠学校(沙田)(公费生) 679 684 689 694
76 7206 东方明珠学校(沙田)(自费生) 618 623 628 633 第一志愿各科总分617分以上;第二志愿各科总分622分以上,第三志愿各科总分627 分以上,第四志愿各科总分632分以上,且组合1(语数英)总分284.75分以上。
77 7225 石竹实验学校(桥头)(公费生) 724 729 734 739 第一志愿各科总分723分以上;且组合1(语数英)总分315分以上。
78 7226 石竹实验学校(桥头)(自费生) 652 657 662 667 第一志愿各科总分651分以上;且组合1(语数英)总分298.75分以上。
79 7227 石竹实验学校(桥头)(国际班) 555 560 565 570
80 7235 塘厦水霖学校(公费生) 693 698 703 708 第一志愿各科总分692分以上;且组合1(语数英)总分320.5分以上。
81 7236 塘厦水霖学校(自费生) 640 645 650 655 第一志愿各科总分639分以上;且组合1(语数英)总分288.5分以上。
82 7245 粤华学校(东城)(公费生) 740 745 750 755
83 7246 粤华学校(东城)(自费生) 659 664 669 674 第一志愿各科总分658分以上;第二志愿各科总分663分以上,第三志愿各科总分668 分以上
84 7255 松山湖莞美学校(公费生) 728 733 738 743 第一志愿各科总分727分以上;且组合1(语数英)总分341.75分以上。
85 7256 松山湖莞美学校(自费生) 656 661 666 671 第一志原各科总分655分以上;第二志愿各科总分660分以上,第三志愿各科总分665 分以上,且组合1(语数英)总分305分以上。
86 7265 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 700 705 710 715
87 7266 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 630 635 640 645
88 7275 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 730 735 740 745 第一志原各科总分729分以上;第二志愿各科总分734分以上,且组合1(语数英)总分 324.25分以上。
89 7276 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 632 637 642 647 第一志愿各科总分631分以上;第二志愿各科总分636分以上,第三志愿各科总分641 分以上,第四志愿各科总分646分以上,且组合1(语数英)总分289.5分以上。
90 7285 海德实验学校(黄江)(公费生) 756 761 766 771 第一志愿各科总分755分以上;且组合1(语数英)总分340.5分以上。
91 7286 海德实验学校(黄江)(自费生) 658 663 668 673
92 7295 海德双语学校(清溪)(公费生) 733 738 743 748 第一志愿各科总分732分以上;且组合1(语数英)总分331分以上。
93 7296 海德双语学校(清溪)(自费生) 689 694 699 704 第一志愿各科总分688分以上;第二志愿各科总分693分以上。
94 7315 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 712 717 722 727
95 7316 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 626 631 636 641 第一志原各科总分625分以上;第二志愿各科总分630分以上,第三志愿各科总分635 分以上,且组合1(语数英)总分288.25分以上。
96 7325 众美中学(清溪)(公费生) 709 714 719 724 第一志愿各科总分708分以上;且组合1(语数英)总分327分以上。
97 7326 众美中学(清溪)(自费生) 605 610 615 620 第一志原各科总分604分以上;第二志原各科总分609分以上,第三志愿各科总分614 分以上,第四志愿各科总分619分以上,且组合1(语数英)总分281.75分以上。
98 7337 松山湖清澜山学校(国际班) 595 600 605 610
99 7355 弘林高级中学(南城)(公费生) 708 713 718 723
100 7356 弘林高级中学(南城)(自费生) 617 622 627 632 第一志愿各科总分616分以上;第二志愿各科总分621分以上,且组合1(语数英)总分 279.75分以上。
101 7365 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 742 747 752 757 第一志愿各科总分741分以上;且组合1(语数英)总分33.25分以上。
102 7366 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 649 654 659 664 第一志愿各科总分648分以上;第二志愿各科总分653分以上,且组合1(语数英)总分 298.75分以上。
103 7375 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 746 751 756 761
104 7376 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 652 657 662 667 第一志原各科总分651分以上;第二志愿各科总分656分以上,且组合1(语数英)总分 295分以上。





*东莞市2022年初中学业水平考试各科目折算后总分为800分

查询录取结果

考生从7月15日中午12:00起可通过以下两种方式查询录取结果。

1.网站查询。登录东莞市中考管理系统(网址:略),输入考生的准考证号及密码即可查询。

2.微信查询。考生通过点击下方名片关注东莞市教育局官方微信“东莞慧教育”,或搜索添加关注微信号,进入公众号,点击自定义菜单中的“招生入学——中考查询”,输入准考证号、出生年月(共四位,如某考生出生年月为2007年8月,则输入0708)即可查询。

中考信息不断变化,精英中考网www.zhongkaowu.com提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英中考网是2022中考门户网站,为广大中考生提供2022中考最新消息、2022中考时间、中考试题试卷、复习资料、历年中考满分作文、中考作文题目

2022中考成绩查询、2022中考查分、志愿填报、2022中考录取分数线等

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1