您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

上海健康医学院录取分数线2019

更新时间:2020-11-24 8:21:01 作者:佚名 信息来源:网络

2019上海健康医学院录取分数线【全国】


2019年秋季本科录取分数
生源地 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
上海提前批 综改 临床医学 550 505 514
护理学 484 449 457
合计 550 449 489
上海 综改 临床医学 553 499 506
口腔医学技术 497 468 480
医学影像技术 499 464 475
医学检验技术 496 463 473
康复物理治疗 497 460 472
卫生检验与检疫 489 458 462
药学 492 456 460
健康服务与管理 472 453 456
医疗产品管理 489 452 455
生物医学工程 491 448 452
数据科学与大数据技术 460 448 451
临床工程技术 456 448 450
合计 553 448 465
上海专项 综改 医学检验技术 471 462 466
合计 471 462 466
安徽 理科 护理学 496 493 494
健康服务与管理 495 493 494
康复物理治疗 497 493 495
口腔医学技术 504 496 499
临床工程技术 495 494 495
生物医学工程 499 493 494
数据科学与大数据技术 521 497 503
卫生检验与检疫 495 493 494
药学 529 494 502
医疗产品管理 496 493 494
医学检验技术 500 495 496
医学影像技术 514 498 504
合计 529 493 497
福建 理科 健康服务与管理 466 464 465
康复物理治疗 499 466 476
临床工程技术 474 467 470
数据科学与大数据技术 477 473 474
卫生检验与检疫 477 465 470
药学 476 468 472
医疗产品管理 483 465 469
合计 499 464 471
广东 理科 康复物理治疗 479 467 472
临床工程技术 466 459 463
卫生检验与检疫 465 458 461
药学 482 459 467
医疗产品管理 477 453 461
医学影像技术 477 468 471
合计 482 453 465
广西 理科 数据科学与大数据技术 476 472 474
药学 483 468 472
医学检验技术 495 474 481
医学影像技术 496 485 492
合计 496 468 479
广西专项 理科 药学 479 457 466
医学影像技术 512 475 494
合计 512 457 477
贵州 理科 护理学 443 437 439
健康服务与管理 448 436 439
康复物理治疗 455 439 446
生物医学工程 440 437 439
数据科学与大数据技术 441 437 438
卫生检验与检疫 451 445 448
药学 467 440 448
医疗产品管理 443 437 439
医学检验技术 465 454 458
医学影像技术 460 459 460
合计 467 436 444
海南 理科 数据科学与大数据技术 597 573 584
药学 584 573 580
医疗产品管理 633 571 584
医学影像技术 620 576 589
合计 633 571 584
河北 理科 护理学 508 499 502
健康服务与管理 496 496 496
生物医学工程 514 507 510
医疗产品管理 508 496 500
医学检验技术 507 501 503
医学影像技术 505 500 502
合计 514 496 502
河南 理科一本 护理学 528 521 523
健康服务与管理 527 521 523
康复物理治疗 537 524 528
临床工程技术 531 523 526
生物医学工程 543 536 540
数据科学与大数据技术 549 528 536
药学 542 523 527
医疗产品管理 528 521 524
医学检验技术 539 529 533
医学影像技术 570 525 537
合计 570 521 530
黑龙江 理科 康复物理治疗 468 467 467
口腔医学技术 496 478 484
临床工程技术 473 469 471
生物医学工程 474 466 469
卫生检验与检疫 476 471 474
医疗产品管理 473 466 470
医学影像技术 489 478 481
合计 496 466 474
湖北 理科 卫生检验与检疫 482 480 481
医学影像技术 500 489 493
合计 500 480 487
湖南 理科 康复物理治疗 498 490 493
生物医学工程 497 489 491
卫生检验与检疫 489 488 488
药学 495 491 493
医疗产品管理 495 488 491
医学检验技术 495 488 491
医学影像技术 514 489 496
合计 514 488 492
吉林 理科 药学 495 475 482
医学影像技术 502 490 497
合计 502 475 487
江苏 理科一本 护理学 353 348 349
健康服务与管理 351 348 349
康复物理治疗 355 348 350
口腔医学技术 365 358 361
临床工程技术 357 348 350
临床医学 369 358 361
生物医学工程 362 348 352
数据科学与大数据技术 355 348 350
卫生检验与检疫 351 348 349
药学 393 348 352
医疗产品管理 368 348 355
医学检验技术 356 351 352
医学影像技术 358 352 356
合计 393 348 352
江西 理科 健康服务与管理 523 511 514
口腔医学技术 526 516 519
临床工程技术 515 513 514
数据科学与大数据技术 531 517 524
药学 534 511 517
医学检验技术 515 512 513
医学影像技术 523 513 516
合计 534 511 517
江西专项 理科 药学 520 520 520
合计 520 520 520
辽宁 理科 护理学 518 503 508
康复物理治疗 513 502 507
临床工程技术 506 496 501
数据科学与大数据技术 525 500 508
卫生检验与检疫 498 494 495
药学 521 498 503
医疗产品管理 534 495 503
医学检验技术 511 499 504
合计 534 494 504
青海 理科 健康服务与管理 450 433 438
生物医学工程 445 432 437
卫生检验与检疫 448 433 438
医学检验技术 456 438 446
医学影像技术 468 460 464
合计 468 432 443
青海预科 理科 本科预科班 432 401 412
合计 432 401 412
青海专项 理科 医学影像技术 497 473 485
合计 497 473 485
山东 理科 护理学 512 502 504
口腔医学技术 531 513 519
临床工程技术 526 502 510
数据科学与大数据技术 524 509 515
卫生检验与检疫 520 504 510
药学 530 502 507
医疗产品管理 549 505 519
医学检验技术 523 502 511
医学影像技术 521 508 511
合计 549 502 511
山西 理科 数据科学与大数据技术 491 485 488
医学检验技术 494 484 488
医学影像技术 514 486 495
合计 514 484 491
陕西 理科 医学检验技术 476 466 470
医学影像技术 473 469 471
合计 476 466 470
四川 理科一本 临床医学 588 574 580
合计 588 574 580
理科二本 护理学 530 530 530
康复物理治疗 549 531 537
口腔医学技术 555 532 538
临床工程技术 556 531 538
数据科学与大数据技术 546 535 538
药学 537 532 534
医学检验技术 537 534 536
医学影像技术 560 536 545
合计 560 530 537
天津 理科 生物医学工程 526 480 500
医学检验技术 488 482 484
医学影像技术 484 482 483
合计 526 480 489
新疆 理科一本 临床医学 471 466 469
(汉语言) 合计 471 466 469
理科一本 临床医学 437 390 407
(民考汉) 合计 437 390 407
云南 理科 护理学 523 511 516
健康服务与管理 539 510 519
生物医学工程 529 512 516
数据科学与大数据技术 517 511 513
卫生检验与检疫 530 511 518
药学 533 512 517
医疗产品管理 519 509 511
医学影像技术 536 519 527
合计 539 509 517
浙江 综改 护理学 577 568 570
康复物理治疗 588 573 576
口腔医学技术 581 575 578
临床工程技术 571 569 570
生物医学工程 579 570 572
数据科学与大数据技术 581 573 576
卫生检验与检疫 577 572 574
药学 591 571 574
医学检验技术 596 575 580
医学影像技术 583 576 579
合计 596 568 574
重庆 理科 护理学 518 507 511
健康服务与管理 505 501 502
康复物理治疗 511 501 505
卫生检验与检疫 519 501 508
药学 511 504 506
医学检验技术 514 509 511
医学影像技术 520 513 517
合计 520 501 508


2019年上海本科提前批录取分数
专业组 专业名称 最低分 末位考生语文数学总分
251 临床医学 505 215
252 护理学 449 200


2019年秋季专科录取分数
生源地 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
上海提前批 综改 临床医学(乡村医生方向) 302 238 255
临床医学(院前急救方向) 279 171 242
合计 302 171 252
上海 综改 护理 287 272 280
护理(中美合作方向) 267 262 264
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 267 260 262
康复工程技术 264 260 261
口腔医学技术(口腔工艺方向) 267 265 266
眼视光技术 264 262 263
药学 286 264 272
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 274 261 265
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 268 261 264
医学营养 272 265 268
医学影像技术 293 288 290
中药学 277 264 272
助产 302 265 276
合计 302 260 269
安徽 文科 护理(中美合作方向) 506 502 504
口腔医学技术(口腔工艺方向) 507 505 506
眼视光技术 505 504 505
药学 508 504 506
医学营养 505 504 505
助产 524 504 508
合计 524 502 505
理科 护理(中美合作方向) 425 420 423
口腔医学技术(口腔工艺方向) 449 429 437
眼视光技术 425 423 424
药学 425 424 424
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 425 416 419
医学营养 425 423 424
助产 424 423 423
合计 449 416 424
甘肃 理科 口腔医学技术(口腔工艺方向) 392 369 377
眼视光技术 386 325 362
药学 407 371 387
合计 407 325 375
广东 文科 护理 499 473 486
护理(中美合作方向) 495 463 472
医学营养 511 477 494
医学影像技术 491 482 487
助产 488 473 481
合计 511 463 483
理科 护理 448 413 431
护理(中美合作方向) 428 391 408
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 439 407 417
医学营养 427 392 408
医学影像技术 427 419 424
助产 430 410 417
合计 448 391 416
贵州 理科 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 403 367 388
口腔医学技术(口腔工艺方向) 390 366 376
眼视光技术 380 363 369
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 368 364 365
合计 403 363 374
河北 文科 护理 493 487 490
眼视光技术 469 468 468
药学 487 470 476
助产 474 469 471
合计 493 468 475
理科 护理 408 408 408
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 409 403 405
眼视光技术 416 405 410
药学 454 404 417
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 409 400 402
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 415 403 406
助产 411 405 408
合计 454 400 407
河南 文科 护理 495 454 469
眼视光技术 474 444 454
药学 454 443 446
医学影像技术 453 446 449
中药学 488 444 458
助产 449 446 448
合计 495 443 453
理科 护理 448 406 431
康复工程技术 401 389 392
眼视光技术 419 394 404
药学 410 397 400
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 440 390 401
医学影像技术 406 397 403
中药学 396 395 395
助产 403 390 396
合计 448 389 401
黑龙江 理科 眼视光技术 396 369 383
药学 374 362 366
医学营养 435 362 386
合计 435 362 379
湖南 文科 医学影像技术 513 495 501
中药学 500 493 496
合计 513 493 498
理科 康复工程技术 411 398 404
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 408 398 402
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 406 401 403
医学影像技术 415 412 413
中药学 413 408 410
合计 415 398 405
辽宁 理科 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 433 390 405
康复工程技术 432 383 398
药学 408 383 392
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 433 382 391
合计 433 382 397
山东 理科 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 452 447 449
康复工程技术 454 449 451
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 449 447 448
合计 454 447 449
山西 理科 口腔医学技术(口腔工艺方向) 418 384 402
眼视光技术 407 362 383
合计 418 362 393
四川 文科 护理 475 475 475
药学 492 473 479
医学影像技术 476 476 476
中药学 489 477 483
助产 475 474 475
合计 492 473 478
理科 护理 463 455 459
药学 460 450 454
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 462 454 457
医学影像技术 458 455 456
中药学 456 449 452
助产 459 451 456
合计 463 449 455
西藏 理科 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 282 280 281
康复工程技术 280 279 280
合计 282 279 280
新疆 理科 护理 354 314 336
药学 368 314 340
医疗设备应用技术(医学影像设备方向) 415 332 367
合计 415 314 348
云南 理科 眼视光技术 464 432 443
药学 451 435 445
医学营养 436 428 431
医学影像技术 464 437 448
合计 464 428 440
浙江 综改 护理(中美合作方向) 522 510 513
精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) 512 510 511
眼视光技术 541 514 520
药学 564 515 522
医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) 510 505 508
中药学 527 517 522
助产 525 511 514
合计 564 505 515
重庆 文科 护理 483 483 483
口腔医学技术(口腔工艺方向) 482 469 476
药学 475 454 460
助产 452 450 451
合计 483 450 466
理科 护理 468 456 462
口腔医学技术(口腔工艺方向) 469 437 453
药学 444 434 438
助产 450 442 446
合计 469 434 447


2019年秋季专科提前批录取分数(分区)
专业名称 户籍所在区 最高分 最低分 平均分
临床医学(乡村医生方向) 崇明区户籍 290 247 262
奉贤区户籍 263 256 258
金山区户籍 280 238 252
闵行区户籍 274 265 270
浦东新区户籍 293 238 250
青浦区户籍 280 258 269
松江区户籍 302 251 260
临床医学(院前急救方向) 崇明区户籍 279 256 268
嘉定区户籍 256 256 256
金山区户籍 249 238 244
闵行区户籍 258 229 237
浦东新区户籍 271 255 259
市区区户籍 254 171 230
松江区户籍 246 235 242
合计 302 171 252

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1