您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

沈阳医学院2019年分省分专业录取分数线

更新时间:2020-10-28 13:07:11 作者:佚名 信息来源:网络

2019沈阳医学院录取分数线【全国】


2019沈阳医学院全国各省,市区专业录取分数线


省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
辽宁 本科 369 临床医学 573 520 530.1 
预防医学 528 509 514.8 
麻醉学 556 529 535.8 
医学影像学 554 525 533.3 
医学检验技术 538 518 520.3 
护理学 524 494 503.6 
口腔医学 569 546 550.9 
康复治疗学 525 507 512.9 
药学 530 511 516.2 
食品质量与安全 514 493 516.2 
卫生检验与检疫 513 493 501.6 
医学信息工程 519/527 493/473 504.6/494
精神医学 519 493 509.4 
助产学 522 503 502.3 
高职专科 150 护理 458 394 411.8 
药学 446 394 408.1 
医学检验技术 459 396 414.6 
医学影像技术 445 404 418.4 
康复治疗技术 436/442 387/403 394.2/413.7
助产 451 394 410.4 
山西 二批本科 432 临床医学 514 493 499.7 
预防医学 494 492 492.6 
麻醉学 498 496 496.8 
医学影像学 500 500 500.1 
医学检验技术 492 491 491.6 
护理学 460 456 458.1 
口腔医学 504 504 504.1 
康复治疗学 490 488 489.1 
药学 492 492 492.1 
食品质量与安全 487 487 487.1 
卫生检验与检疫 488 488 488.1 
医学信息工程 487 487 487.1 
精神医学 492 492 492.1 
助产学 490 490 490.1 
高职专科 护理 403 384 394.8 
药学 397 380 388.6 
医学检验技术 398 381 385.8 
医学影像技术 396 394 395.1 
康复治疗技术 384 383 383.4 
助产 381 381 381.1 
内蒙古 二批本科 352(汉) 临床医学
预防医学
麻醉学 499 499 499.0 
医学影像学 489 489 489.0 
医学检验技术 486 486 486.0 
护理学 469 469 469.0 
口腔医学 524 524 524.0 
康复治疗学 487 487 487.0 
药学 474 474 474.0 
食品质量与安全 450 450 450.0 
卫生检验与检疫 469 469 469.0 
助产学 479 479 479.0 
274(蒙授) 临床医学 463 399 427.8 
预防医学 356 346 351.0 
高职专科 160 护理 359/352 356/352 355.7 
药学 -/334 -/334 334.0 
医学检验技术 393 393 393.0 
医学影像技术 383 383 383.0 
康复治疗技术 382 382 382.0 
吉林 二批本科 350 临床医学 544 493 514.8 
预防医学 499 484 489.1 
麻醉学 527 521 524.8 
医学影像学 511 511 511.1 
医学检验技术 497 497 497.1 
护理学 486 482 484.1 
口腔医学 552 519 535.6 
康复治疗学 500 484 489.4 
药学 501 501 501.1 
食品质量与安全 485 485 485.1 
卫生检验与检疫 488 488 488.1 
医学信息工程 491 491 491.1 
精神医学 496 496 496.1 
助产学 484 484 484.1 
高职专科 护理 420 394 404.7 
药学 391 382 386.6 
医学检验技术 413 413 413.1 
医学影像技术 391 391 391.1 
康复治疗技术 414 414 414.1 
黑龙江 二批本科 372 临床医学 511 497 502.9 
预防医学 495 493 494.1 
麻醉学 524 524 524.1 
医学影像学 496 496 496.1 
医学检验技术 496 496 496.1 
护理学 491 491 491.1 
口腔医学 524 524 524.1 
康复治疗学 493 493 493.1 
药学 492 492 492.1 
食品质量与安全 492 492 492.1 
卫生检验与检疫 496 496 496.1 
医学信息工程 492 492 492.1 
精神医学 495 495 495.1 
助产学 491 491 491.1 
高职专科 护理 403 399 401.4 
药学 402 393 397.6 
医学检验技术 398 397 397.6 
医学影像技术 404 404 404.1 
康复治疗技术 394 394 394.1 
助产 419 419 419.1 
重庆 二批本科 435 临床医学 546 546 546.2 
预防医学 531 531 531.2 
麻醉学 534 534 534.2 
医学影像学 538 538 538.2 
医学检验技术 527 527 527.2 
护理学 526 526 526.2 
口腔医学 542 542 542.2 
康复治疗学 530 530 530.2 
药学 533 533 533.2 
食品质量与安全 523 523 523.2 
医学信息工程 522 522 522.2 
精神医学 524 524 524.2 
卫生检验与检疫 522 522 522.2 
福建 二批本科 393 临床医学 474 473 474.5 
预防医学 443 443 443.9 
麻醉学 463 463 464.0 
医学影像学 491 491 492.0 
医学检验技术 449 449 449.9 
护理学 463 463 464.0 
口腔医学 465 465 466.0 
康复治疗学 442 442 442.9 
药学 453 453 453.9 
食品质量与安全 446 446 446.9 
医学信息工程 469 469 470.0 
精神医学 468 468 469.0 
卫生检验与检疫 449 449 449.9 
助产学 447 447 447.9 
江西 二批本科 449 临床医学 525 516 520.6 
预防医学 514 514 515.0 
麻醉学 520 520 521.0 
医学影像学 512 512 513.0 
医学检验技术 512 508 511.0 
护理学 509 471 482.9 
口腔医学 518 517 518.5 
康复治疗学 509 509 510.0 
药学 512 512 513.0 
食品质量与安全 510 510 511.0 
卫生检验与检疫 508 508 508.9 
医学信息工程 511 511 512.0 
精神医学 511 511 512.0 
助产学 511 511 512.0 
甘肃 二批本科 366 临床医学 502 474 480.6 
预防医学 469 466 468.2 
麻醉学 482 470 473.8 
医学影像学 486 473 479.6 
医学检验技术 470 469 469.8 
护理学 472 452 464.6 
口腔医学 508 483 491.4 
康复治疗学 473 470 471.6 
药学 467 467 467.1 
食品质量与安全 468 465 466.6 
卫生检验与检疫 469 466 467.6 
医学信息工程 469 469 469.1 
助产学 473 469 471.1 
高职专科 160 护理 401 378 385.4 
药学 420 388 400.3 
医学检验技术 408 388 396.1 
医学影像技术 400 390 395.1 
康复治疗技术 387 381 384.2 
助产 385 383 384.1 
山东 二批本科 443 临床医学 547 539 543.1 
预防医学 533 533 533.1 
麻醉学 539 539 539.1 
医学影像学 536 536 536.1 
医学检验技术 535 535 535.1 
护理学 528 528 528.1 
口腔医学 542 542 542.1 
康复治疗学 534 534 534.1 
药学 527 527 527.1 
食品质量与安全 529 529 529.1 
医学信息工程 530 530 530.1 
精神医学 526 526 526.1 
卫生检验与检疫 529 529 529.1 
助产学 531 531 531.1 
湖南 二批本科 448 临床医学 507 500 503.0 
预防医学 498 497 497.5 
麻醉学 498 498 498.0 
医学影像学 498 496 497.0 
医学检验技术 495 495 495.0 
护理学 492 453 472.5 
口腔医学 503 503 503.0 
康复治疗学 493 493 493.0 
药学 495 495 495.0 
食品质量与安全 493 493 493.0 
卫生检验与检疫 494 494 494.0 
医学信息工程 496 496 496.0 
精神医学 493 493 493.0 
助产学 491 491 491.0 
新疆 二批本科 326 临床医学 482 468 475.1 
临床医学(农八师) 462 434 448.0 
临床医学(农九师) 411 383 398.7 
临床医学(南疆单列) 469 469 469.0 
预防医学 449 449 449.1 
麻醉学 466 453 459.6 
医学影像学(农八师) 432 430 431.0 
医学检验技术(农八师) 429 429 429.0 
护理学 469 449 459.1 
护理学(农八师) 423 423 423.0 
口腔医学(农九师) 388 388 388.0 
康复治疗学 450 446 448.1 
药学 461 448 454.6 
食品质量与安全 447 444 445.6 
卫生检验与检疫 447 443 445.1 
助产学 -/431 -/421 426.1 
高职专科 180 护理 373 316 334.0 
护理(南疆单列) 283 283 283.0 
药学 342 323 329.5 
医学检验技术 339 323 327.9 
医学影像技术 355 330 341.1 
康复治疗技术 323 315 319.8 
助产 320 320 320.1 
天津 二批本科 400 临床医学 562 562 562.1 
预防医学 516 516 516.1 
麻醉学 530 530 530.1 
医学影像学 563 563 563.1 
医学检验技术 548 523 532.8 
护理学 518 513 515.1 
口腔医学 552 537 544.6 
康复治疗学 531 531 531.1 
药学 511 511 511.1 
食品质量与安全 507 507 507.1 
卫生检验与检疫 509 509 509.1 
医学信息工程 507 507 507.1 
精神医学 514 514 514.1 
助产学 521 521 521.1 

省份 批次 各省控制线 专业 最高分 最低分 平均分
安徽 二批本科 426 临床医学 548 502 509.5 
预防医学 500 500 500.8 
麻醉学 502 502 502.6 
医学影像学 500 500 500.9 
医学检验技术 500 500 500.5 
护理学 500 499 500.3 
口腔医学 512 508 510.7 
康复治疗学 500 500 500.6 
药学 500 500 500.7 
食品质量与安全 501 501 501.4 
卫生检验与检疫 500 500 500.6 
医学信息工程 500 500 500.5 
精神医学 502 502 502.3 
助产学 476 476 476.1 
高职专科 200 护理 420 417 419.0 
药学 421 420 420.8 
医学检验技术 423 419 420.7 
医学影像技术 421 421 421.5 
康复治疗技术 419 417 418.2/
助产 -/426 -/412 417.4 
河南 二批本科 385 临床医学 552 520 531.2 
预防医学 517 514 515.6 
麻醉学 530 520 527.3 
医学影像学 517 517 517.1 
医学检验技术 519 516 517.6 
护理学 516 470 480.6 
口腔医学 545 534 538.4 
康复治疗学 524 514 517.6 
药学 516 515 515.6 
医学信息工程 516 516 516.1 
助产学 515 512 513.6 
高职专科 160 护理 413 379 389.4 
药学 390 383 386.6 
医学检验技术 407 391 396.8 
医学影像技术 407 397 399.0 
康复治疗技术 391 380 387.0 
助产 389/448 389/397 389.0/411.3
湖北 二批本科 388 临床医学 501 501 501.1 
预防医学 495 495 495.1 
麻醉学 500 500 500.1 
医学影像学 497 497 497.1 
医学检验技术 495 495 495.1 
护理学 500 498 499.1 
口腔医学 500 500 500.1 
康复治疗学 497 497 497.1 
药学 494 494 494.1 
食品质量与安全 499 499 499.1 
卫生检验与检疫 498 498 498.1 
医学信息工程 496 496 496.1 
精神医学 500 500 500.1 
助产学 496 496 496.1 
贵州 二批本科 369 临床医学 480 463 468.4 
预防医学 463 458 460.8 
麻醉学 479 465 468.9 
医学影像学 487 463 471.8 
医学检验技术 463 463 463.1 
护理学 465 433 453.7 
口腔医学 474 466 470.3 
康复治疗学 463 460 461.8 
药学 462 459 460.1 
食品质量与安全 462 454 456.6 
卫生检验与检疫 459 456 458.3 
医学信息工程 461 461 461.1 
助产学 461 457 459.1 
高职专科 180 护理 369 359 363.3 
药学 366 357 361.7 
医学检验技术 376 363 367.0 
医学影像技术 364 362 363.1 
康复治疗技术 362/374 355/374 360.5 
助产  360 357 359.1 
浙江 二批本科

第一段595


第二段496

第三段264


  
临床医学 611 608 609.2 
预防医学 575 572 573.5 
麻醉学 597 597 597.0 
医学影像学 598 598 598.0 
医学检验技术 576 576 576.0 
护理学 570 567 568.5 
口腔医学 608 608 608.0 
康复治疗学 574 574 574.0 
药学 574 574 574.0 
食品质量与安全 561 561 561.0 
卫生检验与检疫 571 571 571.0 
高职专科 护理 511 509 510.0 
药学 514 510 512.3 
医学检验技术 516 514 514.7 
医学影像技术 527 525 526.0 
康复治疗技术 509 507 508.0 
宁夏 二批本科 381 临床医学 485 472 478.7 
预防医学 461 461 461.2 
麻醉学 460 460 460.0 
医学影像学 463 463 463.2 
医学检验技术 460 460 460.2 
护理学 460 457 458.7 
口腔医学 463 463 463.2 
康复治疗学 458 458 458.2 
药学 460 460 460.2 
食品质量与安全 456 456 456.2 
卫生检验与检疫 456 456 456.2 
广东 本科 390 临床医学 505 496 501.0 
四川 二批本科 459 临床医学 574 545 556.9 
预防医学 550 537 542.8 
麻醉学 555 546 551.8 
医学影像学 565 564 564.6 
医学检验技术 547 545 546.1 
护理学 554 511 525.7 
口腔医学 562 560 561.1 
康复治疗学 545 538 542.8 
药学 544 543 543.6 
食品质量与安全 534 519 526.6 
卫生检验与检疫 541 527 534.1 
医学信息工程 532 532 532.1 
助产学 530 527 528.4 
高职专科 150 护理 462/459 451/459 455.5 
药学 498 456 467.6 
医学检验技术 485 461 468.7 
医学影像技术 465 459 462.1 
康复治疗技术 454 454 454.1 
助产 454 453 453.4 
陕西 二批本科 363 临床医学 480 480 480.1 
预防医学 473 473 473.1 
麻醉学 500 500 500.1 
医学影像学 475 475 475.1 
医学检验技术 472 472 472.1 
口腔医学 475 475 475.1 
康复治疗学 472 472 472.1 
医学信息工程 471 471 471.1 
精神医学 473 473 473.1 
药学 471 471 471.1 
高职专科 150 护理 446/398 395/398 413.1/398.0
药学 442 415 428.6 
医学检验技术 409 407 408.1 
医学影像技术 432 432 432.1 
康复治疗技术 413 394 403.6 
广西 二批本科 347 临床医学 525 492 503.0 
预防医学 489 481 486.0 
麻醉学 495 491 493.5 
医学影像学 490 490 491.0 
医学检验技术 490 463 482.4 
护理学 476/440 384/384 414.3 
口腔医学 513 505 511.0 
康复治疗学 484 461 470.3 
药学 490 479 485.6 
食品质量与安全 461/432 461/399 431.6 
卫生检验与检疫 480/381 480/378 413.9 
医学信息工程 467 467 467.9 
助产学 491 486 489.3 
高职专科 180 护理 332 324 382.6 
药学 358 329 339.5 
医学检验技术 346 337 341.2 
医学影像技术 354 336 345.5 
康复治疗技术 375 325 345.1 
助产 335 326 331.4 
云南 二批本科 435 临床医学 576 538 554.1 
预防医学 543 529 536.6 
麻醉学 544 544 545.0 
医学影像学 545 545 546.0 
医学检验技术 534 534 534.6 
护理学 511 502 506.2 
口腔医学 539 539 540.0 
康复治疗学 536 513 525.2 
药学 513 513 514.0 
食品质量与安全 525 525 526.0 
卫生检验与检疫 525 525 526.0 
医学信息工程 535 535 536.0 
精神医学 538 538 539.0 
助产学 519 519 519.6 
高职专科 200 护理 454 434 442.2 
药学 440 439 440.4 
医学检验技术 449 436 442.6 
医学影像技术 450 450 450.6 
康复治疗技术 -/477 -/477 477.6 
江苏 二批本科 307 临床医学 353 345 347.4 
预防医学 347 347 347.0 
麻醉学 347 347 347.0 
医学影像学 350 350 350.0 
医学检验技术 345 345 345.0 
护理学 344 344 344.0 
口腔医学 350 350 350.0 
康复治疗学 344 344 344.0 
药学 346 346 346.0 
食品质量与安全 344 344 344.0 
卫生检验与检疫 344 344 344.0 
医学信息工程 344 344 344.0 
精神医学 344 344 344.0 
助产学 344 344 344.0 
河北 二批本科 379 临床医学 561 540 550.6 
预防医学 512 510 511.1 
麻醉学 522 522 522.1 
医学影像学 523 517 520.1 
医学检验技术 510 510 510.1 
护理学 518 510 514.1 
口腔医学 524 524 524.1 
康复治疗学 512 512 512.1 
药学 519 519 519.1 
食品质量与安全 508 508 508.1 
卫生检验与检疫 510 510 510.1 
医学信息工程 515 515 515.1 
精神医学 523 523 523.1 
助产学 510 510 510.1 

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1