您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

2019北方民族大学录取分数线

更新时间:2020-4-2 20:03:48 作者:佚名 信息来源:网络

2019北方民族大学录取分数线【全国】


北方民族大学分数线2019年各省普通本科录取线统计(更新中)


省份 计划类别 录取人数 录取最高分 录取最低分 录取批次
河北 普通文科(少数民族) 25 563.12 537.11 提前批B
普通理科(少数民族) 62 516.11 482.1 提前批B
国家专项(理) 8 514.11 502.11 提前批B
普通文科 6 551.12 548.1 本科二批
普通理科 20 511.11 496.11 本科二批
内蒙古 国家专项(理) 10 509 449 本科提前批B
普通本科文史 10 530 474 本科二批
普通本科理工 26 487 391 本科二批
普通本科文史(少数民族) 46 531 497 本科二批
普通本科理工(少数民族) 124 490 406 本科二批
少数民族预科文史 8 499 481 本科二批B
少数民族预科理科 13 436 390 本科二批B
安徽 国家专项(理) 10 502.82 494.2 国家专项计划
普通本科文史 10 546.93 543.96 本科二批
普通本科理工 14 499.88 485.61 本科二批
江西 国家专项(理) 12 519.96 500.94 国家专项
普通本科文史 12 549.99 544.98 二本
普通本科理工 15 499.94 495.94 二本
河南 国家专项(理) 11 522.11 503 国家专项本科
普通本科文史 7 540.12 530.11 本科二批
普通本科理工 46 503.12 487.09 本科二批
普通本科文史(少数民族) 26 540.12 501.11 本科二批
普通本科理工(少数民族) 48 491.11 457.11 本科二批
广西 国家专项(理) 6 511.96 453.94 专项计划批
普通本科文史 69 510.99 469.98 本科二批
普通本科理工 223 503.96 423.92 本科二批
四川 国家专项(理) 13 527.1 499.1 国家专项
本科二批文史 30 541.12 526.1 本科二批
本科二批理工 83 544.09 519.11 本科二批
少数民族预科文史 4 483.1 464.09 本科二批
少数民族预科理工 8 463.08 441.09 本科二批
贵州 国家专项(理) 23 492.1 453.1 国家专项计划
普通本科文史 6 532.098 527.098 二批本科
普通本科理工 16 454.094 429.092 二批本科
普通本科文史(少数民族) 76 549.099 515.098 二批本科
普通本科理工(少数民族) 241 470.095 412.091 二批本科
少数民族预科文史 9 492.1 475.1 二本
少数民族预科理科 14 418.09 370.09 二本
甘肃 国家专项(理) 29 489.11 468.11 贫困专项
普通本科文史 15 518.11 506.11 二批普通类
普通本科理工 38 473.11 454.1 二批普通类
普通本科文史(少数民族) 40 511.11 481.1 二批普通类
普通本科理工(少数民族) 46 469.11 425.08 二批普通类
少数民族预科文史 5 463 457 二批其它类
少数民族预科理工 9 416 398 二批其它类
青海 国家专项(理) 5 423.1 404.09 贫困专项
本科二批文史 50 485.096 447.105 二批本科
本科二批理工 105 404.05 370.07 二批本科
少数民族预科文史 4 453.09 444.1 二批本科
少数民族预科理工 8 390.06 380.05 二批本科
宁夏 国家专项(理) 15 477.17 454.15 专项计划本科
本科一批文史 47 553.22 543.21 本科一批
本科一批理工 101 499.19 465.17 本科一批
本科二批文史 104 550.196 521.196 本科二批
本科二批理工 383 476.168 437.142 本科二批
少数民族预科文史 20 517.205 510.197 本科二批
少数民族预科理工 22 449.166 432.144 本科二批
北京 普通本科文史 2 503.03 502.04 本科普通批
普通本科理工 3 467.09 465.06 本科普通批
国家民委专项(理) 1 469 469 本科普通批
山西 普通本科文史 28 531.12 520.12 二批本科A类
普通本科理工 66 489.09
461.09 二批本科A类
国家专项(理) 5 479.09 476.07 专项计划本科二批
陕西 国家专项(理) 20 501.11 475.09 单设本科
普通本科文史 9 514.1 510.11 本科二批
普通本科理工 19 470.1 458.11 本科二批
少数民族预科文史 2 492 485 本科二批
少数民族预科理工 4 429 380 本科二批
海南 普通本科文史 21 639.03 623.05 本科A批
普通本科理工 35 585.02 559.02 本科A批
少数民族预科文史 2 615 596 本科A批
少数民族预科理工 2 543 539 本科A批
天津 普通本科文史 2 484.11 479.1 本科批次A阶段
普通本科理工 2 470.11 468.11 本科批次A阶段
辽宁 普通本科文史 6 545.11 542.1 本科批
普通本科理工 21 513.08 466.09 本科批
普通本科文史(少数民族) 24 553.12 531.11 本科批
普通本科理工(少数民族) 66 496.1 450.09 本科批
少数民族预科文史 4 528.12 527.1 本科批
少数民族预科理工 4 459.08 453.08 本科批
江苏 普通本科文史 12 337 321 本科二批
普通本科理工 12 336 330 本科二批
云南 国家专项(理) 13 557.97 530.56 国家专项批
普通本科文史 79 549.57 525.56 二本及预科
普通本科理工 235 533.55 474.95 二本及预科
少数民族预科文史 9 528.96 507.56 二本及预科
少数民族预科理科 11 483.96 447.56 二本及预科
广东 普通本科文史 12 534.97 521.96 文科普通类
普通本科理工 21 480.91 450.87 理科普通类
山东 普通本科文史 34 552.11 533.11 本科普通批
普通本科理工 80 513.11 474.11 本科普通批
吉林 普通本科文史 18 506.13 474.11 二批A段
普通本科理工 40 485.1 433.07 二批A段
普通本科文史(少数民族) 8 524.14 467.1 二批A段
普通本科理工(少数民族) 25 478.09 403.07 二批A段
少数民族预科文史 3 446.11 438.11 二批B段
少数民族预科理工 3 413.11 403.08 二批B段
福建 普通本科文史 13 525.98 510.98 本科二批
普通本科理工 25 464.95 448.94 本科二批
黑龙江 普通本科文史 9 496.11 482.11 二批A段
普通本科理工 22 468.09 451.1 二批A段
普通本科文史(少数民族) 8 479.12 450.09 二批A段
普通本科理工(少数民族) 15 455.06 429.09 二批A段
少数民族预科文史 5 429 423 二批B段
少数民族预科理工 5 437 371 二批B段
浙江 综合改革普通类 25 571 551 普通类
上海 综合改革普通批 4 425 416 本科普通批
湖南 国家专项(理) 18 494.01 484.01 国家专项
本科二批文史 82 553.01 532.01 本科二批
本科二批理工 263 498.01 453.01 本科二批
少数民族预科文史 8 533.01 519.01 本科二批预科班
少数民族预科理工 11 454.01 444.01 本科二批预科班
重庆 国家专项(理) 12 532 505 国家专项计划
普通本科文史 6 531.17 522.19 本科二批
普通本科理工 15 501.17 490.18 本科二批
普通本科文史(少数民族) 36 530.18 514.2 本科二批
普通本科理工(少数民族) 99 515.21 483.15 本科二批
少数民族预科文史 6 504 481 二批预科
少数民族预科理科 9 470 455 二批预科
湖北 国家专项(理) 10 504.11 443.1 国家专项
本科二批文史 29 532.11 521.11 本科二批
本科二批理工 60 503.11 452 本科二批
本科文史(少数民族) 41 528.11 506.1 本科二批
本科理工(少数民族) 135 485.1 443 本科二批
少数民族预科文史 7 509.1 503.12 本科二批预科班
少数民族预科理工 11 464.1 441.11 本科二批预科班
新疆 国家贫困专项(文史) 5 407 379 贫困南单本二
国家贫困专项(理) 13 361 332 贫困南单本二
普通类文史 1 465.09 465.09 本科二批
普通类理工 19 440.08 422.07 本科二批
单列类文史(民考汉) 63 434.11 374.09 本科二批
单列类理工(民考汉) 109 377.05 327.05 本科二批
双语预科文史 20 356.09 336.1 本科二批预科班
双语预科理工 20 336.05 321.05 本科二批预科班

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1