您现在的位置: 您现在的位置: 精英中考网 >> 高考 >> 大学分数线 >> 正文

2022高考资讯

2022高考分数线

2022高考成绩查询

西南科技大学城市学院2016年分省分专业录取分数线

更新时间:2020-4-2 13:03:58 作者:佚名 信息来源:网络

2016西南科技大学城市学院录取分数线【全国】


西南科技大学城市学院2016年录取分数统计表(本科)
宁夏(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 26 26 354
学校整体(文史三批) 25 25 406 446 446
理工 金融工程 2 6 407 394 397
机械设计制造及其自动化 2 2 418 394 397
能源与环境系统工程 2 0
电气工程及其自动化 2 3 405 393 398
计算机科学与技术 1 2 408 395 401
数字媒体技术 1 1 407 407 407
土木工程 2 1 409 409 409
建筑环境与能源应用工程 1 0
建筑电气与智能化 2 0
测绘工程 2 0
城乡规划 1 1 399 399 399
工程造价 2 1 397 397 397
工商管理 1 0
财务管理 2 7 406 393 398
自动化 1 0
电子信息工程 1 2 401 395 398
文史 金融工程 6 3 450 446 448
工程管理 1 1 449 449 449
工程造价 2 2 451 448 449.5
财务管理 6 10 455 447 451
能源与环境系统工程 2 3 464 447 450
城乡规划 5 3 455 448 451
英语 3 3 474 450 454
河北(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 7 6 364 417 417
学校整体(文史二批) 7 7 416 445 445
理工 机械 1 4 460.1 418.096 436.6
能源 2 2 431.09 417.105 424.1
土木 2 0
造价 2 0
文史 金融 2 0
城乡 1 1 456 456 456
工程 1 1 471 471 471
财务 2 3 461 458.102 459.1
造价 1 2 446 445.107 445.6
青海(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 7 7 353 361 361
学校整体(文史三批) 7 7 379 381 381
理工 能源与环境系统工程 2 3 370 366 368.4
电气 1 1 362.1 362.1 362.1
土木 2 2 377.1 363.1 370.1
工程造价 2 1 361.1 361.1 361.1
文史 土木工程 1 2 405.08 403.102 404.1
金融工程 2 3 407.09 382.09 393.4
工商 2 0
财务 2 2 394.091 381.1 387.6
安徽(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 7 7 446 453.9 453.9
学校整体(文史三批) 7 7 453 456.9 456.9
理工 电气工程及其自动化 1 2 456.6 455.5 456.1
工程造价 2 2 456.24 453.99 455.1
金融工程 1 1 454.199 454.199 454.199
土木工程 3 2 460.9 458.58 459.8
文史 工程管理 2 2 459.94 456.93 458.4
土木工程 3 3 462.76 458.79 460.2
财务管理 2 2 458.9 458.89 458.9
四川(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 1303 1303 453 459 459
学校整体(文史二批) 838 838 480 485 485
理工 金融工程 84 86 499.0961 459.1001 472.1
英语 20 95 492.1011 460.0751 468.2
翻译 5 23 487.0861 460.0771 467.3
机械设计制造及其自动化 146 149 518.1162 460.0842 473.8
能源与环境系统工程 14 26 499.0801 460.0971 469.1
电气工程及其自动化 100 100 497.0972 460.0961 469.1
电子信息工程 67 67 496.0772 461.0891 471.4
自动化 68 65 519.0925 460.0981 467.5
计算机科学与技术 92 94 490.0892 460.0912 470.1
数字媒体技术 6 7 492.0972 469.0761 484.7
土木工程 210 187 812.1021 459.0991 469.1
建筑环境与能源应用工程 63 29 509.0892 459.0991 474.3
建筑电气与智能化 38 30 499.0861 459.0962 472.3
测绘工程 78 24 533.1132 459.1012 471
城乡规划 19 18 482.0952 465.632 474.1
工程管理 39 35 504.0981 459.0971 466.7
工程造价 95 91 493.1062 461.0831 469.4
文史 金融工程 92 70 513.0942 485.1041 491.6
土木工程 47 48 515.1102 492.1012 499.3
英语 57 170 511.1031 485.1021 493
翻译 25 27 500.1001 485.1101 493
据算计科学与技术 10 10 516.1032 497.0962 502.4
数字媒体技术 40 40 515.1052 486.0981 492.9
城乡规划 61 51 519.1032 585.1031 491
工程管理 56 18 512.1101 485.1011 495.8
工程造价 107 88 518.1101 485.0991 494.4
工商管理 59 58 514.1082 486.1011 493.5
产品设计 35 35 709 607 652.9
财务管理 225 229 512.1001 485.1011 493.1
资产评估 49 14 514.0941 486.0971 501.3
能源与环境系统工程 15 15 542.1031 485.1072 498.6
内蒙(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 8 8 346 347 347
学校整体(文史二批) 17 17 375 380 380
理工 土木工程 1 1 347 347 347
城乡规划 1 1 354 354 354
机械设计制造及其自动化 1 1 365 365 365
文史 金融工程 2 2 382 380 381
工商管理 1 1 417 417 417
财务管理 5 3 392 384 387
贵州(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 6 6 365 376 376
学校整体(文史二批) 6 6 457 469 469
理工 电气工程及其自动化 1 2 395.0913 390.0909 392.6
数字媒体技术 1 0
土木工程 2 2 387.0907 386.0906 386.6
工程造价 2 2 387.0907 376.0899 381.6
文史 金融工程 2 2 472.0961 469.096 470.6
工程管理 1 1 478.0965 478.0965 478.0965
工程造价 1 1 476.0963 476.0963 476.0963
财务管理 2 2 477.0964 474.0962 475.6
河南(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 5 5 370 415 407
学校整体(文史三批) 5 5 393 407 407
理工 建筑环境与能源应用工程 1 1 424.106 424.106 424.106
土木工程 2 2 415.105 415.095 415.1
建筑电气与智能化 1 1 418.101 418.101 418.1
工程造价 1 1 407.103 407.103 407.103
文史 金融工程 2 2 423.101 412.098 417.6
工程造价 1 2 459.099 421.087 440.1
财务管理 2 1 407.094 407.094 407.1
海南(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 5 5 478 510 508.07
学校整体(文史二批) 4 4 472 501 501.1
理工 土木工程 5 5 532.117 508.071 515.7
文史 金融工程 2 1 501.1 501.1 501,1
财务管理 2 3 554.047 533.02 544.4
陕西(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 32 32 344 380 380
学校整体(文史三批) 28 28 381 381 384
理工 能源与环境系统工程 2 1 401 401.3 401.3
金融工程 2 3 410 387.298 402
机械设计制造及其自动化 2 6 394 382.291 387.6
电气工程及其自动化 2 3 425 405.293 414
电子信息工程 2 4 415 380.301 394.8
自动化 2 1 402 402.302 402.3
计算机科学与技术 2 5 402 393.298 398.1
建筑环境与能源应用工程 2 0
建筑电气与智能化 2 0
土木工程 4 2 404 377.291 390.8
文史 工程管理 2 4 433 384 420
土木工程 4 4 426 412 419.3
金融工程 6 2 426 422 424.3
英语 2 2 447 429 438.3
城乡规划 2 2 430 406 418.3
工程造价 4 5 455 385 426.5
工商管理 2 2 462 441 451.8
财务管理 4 5 460 419 440.1
小计
云南(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 3 3 400 428.949 428.949
学校整体(文史三批) 3 3 445 482.952 482
理工 土木工程 2 0
机械设计制造及其自动化 1 3 439 428.949 436.3
文史 金融工程 2 0
财务管理 1 3 488 482.952 486.3
甘肃(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 5 5 367 394 394
学校整体(文史三批) 5 5 391 427 427
理工 土木工程 2 3 423 420 421
电气工程及其自动化 1 1 422 422 422
工程造价 2 1 394 394 394
文史 金融工程 2 1 442 442 442
财务管理 1 1 432 432 432
工程造价 2 3 439 427 433
新疆(三本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工三批) 12 12 363 366 366
学校整体(文史三批) 11 11 372 379 379
理工 土木工程 2 2 385 380 382
电气工程及其自动化 2 2 372 366 368
工程管理 2 2 397 387 392
机械设计制造及自动化 3 3 382 380 381
工程造价 3 3 385 379 383
文史 金融工程 2 3 399 379 383
财务管理 4 3 395 380 385
工程管理 2 2 395 392 393
福建(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 4 3 352 354 354 360 354 357.7
学校整体(文史二批) 4 4 403 407 407 440 407 421.5
理工 数字媒体技术 1 359 359 359 359
土木工程 1 0
机械设计制造及自动化 1 360 360 360 360
工程造价 1 354 354 354 354
文史 金融工程 1 1 412 412 412 412
工程管理  1 1 407 407 407 407
工商管理   1 2 427 427 440 427 433.5
财务管理 1 0
重庆(二本)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理工二批) 31 416 433 433 489 433 456.4
学校整体(文史二批) 23 435 436 436 489 436 460.7
理工 数字媒体技术 2 1 471 471 471
土木工程 5 6 472 439 451.8
机械设计制造及自动化 3 6 475 435 452.3
财务管理 2 2 457 448 452.5
能源与环境系统工程 3 5 467 433 452.4
自动化 2 3 474 465 468.2
金融工程 3 3 472 437 456.2
电子信息工程 1 1 448 448 448
电气工程及其自动化 2 2 464 437 450.7
资产评估 2 1 489 489 489
工程造价 1 1 474 474 474
建筑电气与智能化 2 0
建筑环境与能源应用工程 3 0
文史 金融工程 5 489 437 472.4
工程管理  2 474 464 469
工商管理   2 471 440 455.7
财务管理 4 451 437 445.2
土木工程 6 481 436 460.3
城乡规划 1 462 462 462
工程造价 2 478 450 464.2
资产评估 1 451 451 451


西南科技大学城市学院2016年录取分数统计表(专科)
新疆(专科)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理科) 5 5 200 316 316 350 316 333
学校整体(文科) 8 8 200 279 279 344 279 313
理工 工业节能技术 1 2 336.05 334.05 335.1
建筑工程技术 1 2 350.05 327.07 338.6
道桥 3 1 316.06 316.06 316.06
文史 财务管理 8 8 344.09 279.07 312.7
甘肃
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(理科) 3 3 200 362 362
学校整体(文科) 3 3 200 381 381
理工 建筑工程技术 1 2 373 362.061 367.6
工程造价 1 0
机电一体化技术 1 1 366 366 366
文史 财务管理 1 3 396 381.094 390.1
物流管理 1 0
家政服务 1 0
安徽(专科)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(文科) 2 2 251 306 306 378 378 342
学校整体(理科) 2 2 290 399.5 399.5 399.9 399.5 399.7
理工 城乡规划
土木工程
机械设计制造及其自动化
土木工程
会计
文史 老年服务与管理 1 0
会计 1 2 378 378 342
四川(专科)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(文科) 658 190 196 469 196 337
学校整体(理科) 404 180 184 453 184 317
理工 财务管理 47 415 207 320
城乡规划 21 360 221 303
道路桥梁工程技术 14 389 214 311
工程造价 56 405 186 320
工业节能技术 12 381 273 330
机电一体化技术 27 408 185 320
机械制造与自动化 34 447 209 325
建设工程管理 10 435 291 347
建筑工程技术 23 401 200 301
建筑设备工程技术 4 330 192 263
建筑装饰工程技术 20 406 186 297
老年服务与管理 1 326 326 326
旅游英语 9 282 352 309
汽车电子技术 23 360 237 312
汽车营销与服务 5 410 229 336
社区康复 2 309 268 289
物流管理 12 389 184 297
会计 84 453 206 325
文史 财务管理 62 440 208 345
城乡规划 40 418 198 331
道路桥梁工程技术 14 405 300 354
工程造价 83 458 217 338
工业节能技术 17 418 237 328
机电一体化技术 18 410 235 329
机械制造与自动化 13 440 207 323
建设工程管理 12 399 234 313
建筑工程技术 31 420 233 330
建筑设备工程技术 5 374 208 295
建筑装饰工程技术 38 462 212 329
老年服务与管理 15 399 196 334
旅游英语 25 408 290 356
汽车电子技术 24 397 209 311
汽车营销与服务 11 393 252 331
社区康复 5 362 367 374
物流管理 56 455 209 337
会计 189 469 202 343
贵州(专科)
科类 专业 计划数 实录数 省控线 调档线 实录线 最高分 最低分 平均分
学校整体(文科) 2 2 200 403 446 403 424.5
学校整体(理科) 2 2 200 329 353 329 341
理工 机械设计制造及其自动化 329 329 329
工程造价 353 353 353
文史 城乡规划 1 1 403 403 403
财务管理 1 1 446 446 446

高考信息不断变化,精英高考网www.zhongkaowu.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

精英高考网是2022年高考资源信息门户网站,为广大考生提供:大学历年录取分数线、2022高考复习资料、2022年高考满分作文、

2022高考成绩查询、高考查分、2022高考分数线、志愿填报、高考本科、专科录取分数线、学习方法等高考生需要的信息

Copyright 精英中考网 All Rights Reserved

版权所有@精英中考网 工信部备案号:粤ICP备14029008号-1